Цены
Прейскурант стоматологии "Ортодонт-смайл"
Цены на стоматологические услуги
Цены на стоматологические услуги
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Действует с: 03.03.2025
| Консультация | |
| Клиническое обследование и диагностика, включая функциональную диагностику, КТ, рентген, сканирование, фотографирование и составление комплексного плана лечения | 7 000 |
| Клиническое обследование и диагностика, включая функциональную диагностику, КТ, рентген, сканирование, фотографирование и составление комплексного плана лечения (акция) | 5 000 |
| Осмотр с выдачей заключения по месту требования | 1 200 |
| Консультация терапевта | 500 |
| Консультация хирурга | 1 000 |
| Консультация ортопеда | 1 000 |
| Консультация ортодонта | 1 500 |
| Консультация врача-анестезиолога | 1 500 |
| Консультация гнатолога | 2 000 |
| Консультация детского доктора | 1 000 |
| Консультация по наркозу, составление плана лечения | 1 500 |
| Профосмотр | 500 |
| Терапия | |
| Лечение кариеса с последующим пломбированием композитной пломбой | 4 500 |
| Лечение кариеса с последующим пломбированием контактных пунктах | 5 500 |
| Лечение кариеса с последующим пломбированием во фронтальном отделе | 6 500 |
| Лечение кариеса с применением микроскопа в боковом отделе | 6 000 |
| Лечение кариеса кантактного пункта с применением микроскопа | 7 000 |
| Лечение кариеса с применением микроскопа во фронтальном отделе | 8 000 |
| Художественная реставрация фронтальных зубов (лечение кариеса по III классу) | 9 000 |
| Художественная реставрация фронтальных зубов (лечение кариеса по IV классу с восстановлением режущего края) | 10 000 |
| Лечение канала 1 ед | 6 000 |
| Лечение корневых каналов (включая пломбирование,пульпит) однокорневой зуб | 15 000 |
| Лечение корневых каналов (включая пломбирование,пульпит) двухкорневой зуб | 20 000 |
| Лечение корневых каналов (включая пломбирование,пульпит) трехкорневой зуб | 24 500 |
| Наложение девитализирующей пасты | 1 700 |
| Восстановление культи зуба во фронтальном | 4 000 |
| Восстановление культи зуба при разрушении менее 50% в жевательном отделе | 4 500 |
| Восстановление культи зуба при разрушении более 50% в жевательном отделе | 6 000 |
| Лечение обратимого пульпита без удаления пульпы зуба с постановкой постоянной пломбы (консервативное лечение) | 6 000 |
| Лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит) механическая, медикаментозная обработка одного канала | 1 500 |
| Временное восстановление зуба для эндодонтического лечения | 2 500 |
| Временное пломбирование канала, лечение препраратами | 1 200 |
| Изоляция мягких тканей индивидуальным ретрактором OptraGate | 500 |
| Временная пломба | 350 |
| Установка коффердама | 600 |
| Лечение глубокого кариеса, с постановкой лечебной прокладки | 6 000 |
| Лечение глубокого кариеса, с постановкой лечебной прокладки | 5 000 |
| Лечение глубокого кариеса, с постановкой лечебной прокладки с использованием микроскопа | 7 000 |
| Билдап перед эндодонтическим лечением | 4 000 |
| Закрытие эндодонтического доступа | 4 000 |
| Распломбировка одного канала | 1 700 |
| Временная пломбировка корневого канала | 2 000 |
| Постоянная пломбировка корневого канала | 2 000 |
| Извлечение фрагмента инструмента (простое) | 2 000 |
| Извлечение фрагмента инструмента (сложное) | 5 000 |
| Удаление внутриканального штифта (простое) | 1 500 |
| Удаление внутриканального штифта (сложное) | 4 500 |
| Ревизия зуба (диагностическое препарирование) | 2 500 |
| Установка скайсов | 3 000 |
| Лечение глубокого кариеса,лечебная прокладка с постановкой временной пломбы | 1 800 |
| Лечение корневых каналов (включая пломбирование,пульпит)четырехканальный зуб | 30 000 |
| Перелечивание корневых каналов (включая пломбирование) одноканальный зуб | 17 000 |
| Перелечивание корневых каналов (включая пломбирование) двухканальный зуб | 23 000 |
| Перелечивание корневых каналов (включая пломбирование) трехканальный зуб | 30 000 |
| Перелечивание корневых каналов (включая пломбирование) четрехканальный зуб | 36 000 |
| Отбеливание 1-го зуба ,клиническое (одно посещение) | 3 500 |
| Профилактика | |
| Покрытие F лаком 1 зуб | 100 |
| Комплексная чистка с реминерализирующей терапией (обе челюсти) | 8 000 |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта | 5 000 |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта с консультацией врача-гигиениста и подбором средств для личной гигиены полости рта | 7 500 |
| Укол Траумель | 1 500 |
| Покрытие десенсетайзером (1 Зуб) | 600 |
| Профессиональная гигиена для ортодонтического пациента | 4 000 |
| Отбеливание | |
| Клиническое отбеливание ZOOM 4 | 40 000 |
| Профессиональное отбеливание зубов каппами домашнее 2 челюсти (изготовление индивидуальных капп и набор отбеливающего геля) | 15 000 |
| Ортодонтия | |
| Элайнеры | |
| Элайнеры простой случай (до 14 каппа)(Оплата в несколько этапов: 1этап 50 000 ; 2этап 80 000; 3 этап…) | 160 000 |
| Элайнеры средний случай(Оплата в несколько этапов: 1этап 50 000 ; 2этап 80 000; 3 этап…) | 250 000 |
| Элайнеры сложный случай(Оплата в несколько этапов: 1этап 50 000 ; 2этап 80 000; 3 этап…) | 300 000 |
| Диагностика, составление плана лечения с помощью элайнеров | 50 000 |
| Дополнительная пара элайнеров | 5 000 |
| Дополнительная пара элайнеров | 10 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы | |
| Фиксация брекет-системы на одну челюсть ( лигатурные ) металлическае | 30 000 |
| Фиксация брекет системы на одну челюсть ( лигатурные ) металлические (акция) | 25 000 |
| Фиксация брекет-системы на одну челюсть металлическая самолигирующая | 60 000 |
| Фиксация брекет-системы на одну челюсть металлическая самолигирующая у главного врача Шипкова Н. А. | 75 000 |
| Фиксация брекет системы на одну челюсть сапфировые | 42 000 |
| Активация брекет системы лигатурной за одну челюсть | 3 000 |
| Снятие брекет системы с одной челюсти (с полировкой поверхности эмали и фиксацией ретейнера и изготовление каппы) | 20 000 |
| Фиксация ретейнера (1 челюсть) | 6 000 |
| Фиксация ретейнера без гарантии (1 элемент) | 1 000 |
| Снятие ретейнера (1 челюсть) | 1 500 |
| Курс лечения при помощи аппарата парных блоков | 25 000 |
| Фиксация дополнительного ортодонтического элемента | 1 000 |
| Подклейка брекета (лигатурного) металлические | 1 000 |
| Фиксация нового лигатурного брекета | 2 000 |
| Фиксация нового сапфирового брекета | 2 500 |
| Фиксация нового самолигирующего брекета | 3 500 |
| фиксация одной кнопки | 2 000 |
| Плановая коррекция при лечении на брекет-системе | 4 500 |
| Плановая коррекция на брекет-системе с заменой дуги | 7 000 |
| Плановая коррекция при лечении на брекет-системе у главного врача Шипкова Н. А. | 5 000 |
| Плановая коррекция на брекет-системе с заменой дуги у главного врача Шипкова Н. А. | 7 500 |
| Ортодонтическое вытягивание зуба | 5 000 |
| Окклюзионная шина | 20 000 |
| Окклюзионные накладки | 6 000 |
| Консультация пациента с брекет системой установленной в другой клинике | 4 000 |
| Результаты ортодонтического исследования и выдача диагностического кейса | 5 000 |
| Каппа тренировочная | 15 000 |
| Каппа для отбеливания | 5 000 |
| Каппа при бруксизме | 5 000 |
| Каппа ретенционная | 5 000 |
| Снятие слепков и отлитие моделей | 1 000 |
| Установка ортодонтического кольца | 3 000 |
| Межчелюстные эластики | 300 |
| Установка минивинта ортодонтического | 15 000 |
| Замена эластичной тяги | 500 |
| Резинки при лечении на брекет-системе | 300 |
| Индивидуальные окклюзионные накладки (изготовленные в лаборатории) | 10 000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | |
| Аппарат Quad Helix (Квадхеликс) | 25 000 |
| Аппарат для сохранения места в зубном ряду (распорка) | 10 000 |
| Несъемная конструкция – аппарат Мак Намара | 32 000 |
| Аппарат Дерихсвайлера | 38 000 |
| Лицевая маска | 18 000 |
| Аппарат Herbst | 70 000 |
| Аппарат Motion 3D | 70 000 |
| Аппарат для дистализации моляров | 70 000 |
| Орто-Т-корректор, LM активатор | 15 000 |
| Функциональный аппарат (Twin blok, бионатор, Кламта, Френкеля) | 40 000 |
| Несъемные пластинки для коррекции прикуса (аппарат Марко Роса) | 35 000 |
| Дистализатор | 27 000 |
| Починка ортодонтического аппарата | 2 000 |
| Снятие аппарата Марко-Росса, полировка | 4 000 |
| Небный дистрактор | 200 000 |
| Несъемный экспандер Вильямса для коррекции прикуса (Williams) | 35 000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | |
| Установка одночелюстной съемной пластинки механического типа действия | 20 000 |
| Установка одночелюстной съемной пластинки механического типа действия с винтом Бертони | 20 000 |
| Установка доп.элемента в пластинку (толкатель зуба, заслонка для языка, накусочные площадки, рукообразные кламмера) | 2 500 |
| Пластинки с винтом | 15 000 |
| Лечение с использованием индивидуального одночелюстного съемного аппарата с двумя винтами | 22 000 |
| Коррекция ортодонтической пластины | 500 |
| Ортопедия | |
| Циркониевая коронка на имплантате Any Ridge (Премиум Корея) | 40 000 |
| Циркониевая коронка на имплантате установленном в другом ЛПУ | 40 000 |
| Диоксид циркониевая коронка с нанесением | 25 000 |
| Извлечение штифта/вкладки | 3 000 |
| Извлечение вкладки/штифта | 5 000 |
| Установка стекловолоконного штифта и восстановление культи зуба(под протезирование)композитом светового отверждения | 6 500 |
| Имплант “под ключ” (имплант-система Германия (BoneTrust) + Циркониевая коронка) | 80 000 |
| Имплант “под ключ” (имплант-система Германия (BoneTrust) + металлокерамическая коронка) | 75 000 |
| Имплант “под ключ” (имплант-система Израиль (Miss) + Циркониевая коронка) | 70 000 |
| Имплант “под ключ” (имплант-система Израиль (Miss) + Металлокерамическая коронка) | 65 000 |
| Имплант “под ключ” (имплант-система Корея (Osstem/Dentium Superline) + Металлокерамическая коронка) | 60 000 |
| Протез “под ключ” на 4х мини-имплантах с болл-атачментами | 85 000 |
| Металлокерамическая коронка “под ключ” | 15 000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантат | 30 000 |
| Временная коронка на стандартном аббатменте | 12 000 |
| Циркониевая коронка на имплантате | 32 000 |
| БИО композитная коронка | 12 000 |
| Mocup | 1 000 |
| Пресс керамическая коронка или винир IPS e.max (Ivoklar Vivadent-Germany) | 28 000 |
| Пресс керамическая коронка,винир(Emax с нанесением) | 25 000 |
| Цельнолитая коронка | 12 000 |
| Снятие коронок за 1 единицу металлическая | 1 500 |
| Снятие коронок за 1 единицу металлокерамическая | 2 000 |
| Ультрозвуковая чистка съемного протеза, полировка | 1 500 |
| Пресс керамическая вкладка On Lay; In Lay; Over Lay | 20 000 |
| Безметалловая керамика (каркас из оксида циркония) IPS e.max ZirPress (Ivoklar Vivadent-Germany) | 20 000 |
| Временная коронка клиническое исполнение Structur 2SC (Voco-Germany) | 3 000 |
| Коронка временная ПММА/3D фрезерованная на свой зуб Structur 2SC (Voco-Germany) | 6 000 |
| Съемный акриловый протез полный/частичный | 30 000 |
| Съемный акриловый протез полный/частичный с армировкой | 32 000 |
| Полный съемный протез без армирования | 35 000 |
| Полный съемный протез с армировкой и искусственными зубами Vita Physiodens (Germany) | 40 000 |
| Полный съемный протез Candulor по теории профессора Гербера | 100 000 |
| Временный протез на 4-х имплантах | 120 000 |
| Временный протез на 6-х имплантах | 150 000 |
| Кламерный бюгельный протез | 50 000 |
| Облицовка телескопической пары | 5 000 |
| Телескопическая пара (кобальт-хром) | 20 000 |
| Телескопическая пара на индивидуальном абатменте | 25 000 |
| Бюгельный протез с телескопическим креплением | 70 000 |
| Протез Vertex ThermoSens | 40 000 |
| Протез Bredent | 60 000 |
| Сплинт-терапия-1 | 18 000 |
| Сплинт-терапия-2 | 36 000 |
| Замена матрицы бюгельного протеза-1 ед | 3 500 |
| Приварка 1 зуба к съемному протезу | 5 000 |
| Микропротез ThermoSens 1-3 зуба | 15 000 |
| Перебазировка протеза/починка нейлонового протеза | 10 000 |
| Починка съемного протеза | 5 000 |
| Перебазировка съемного протеза | 8 000 |
| Иммедиат протез акриловый до 3х зубов | 9 000 |
| Культевая вкладка | 8 000 |
| индивидуальная ложка | 2 000 |
| Суставная каппа | 20 000 |
| Аксиография | 30 000 |
| Повторная аксиография | 20 000 |
| Цементная фиксация коронки | 2 000 |
| Фиксация коронки изготовленной в другом ЛПУ(без гарантии ) | 2 000 |
| Мультиюнит угловой(Dentium) | 15 000 |
| Замена Резинок на съемном протезе | 1 000 |
| Первичная Тенс-терапия (электромиорелаксация, опаределение миоцентрического положения. Снятие оттисков, регистрация прикуса) | 35 000 |
| Первичная Тенс-терапия (электромиорелаксация, опаределение миоцентрического положения. Снятие оттисков, регистрация прикуса + Депрограммирующая шина на нижнюю челюсть) | 49 000 |
| Хирургия | |
| Удаление постоянного зуба: Однокорневого простое | 3 000 |
| Удаление постоянного зуба: Однокорневого сложное | 5 000 |
| Удаление постоянного зуба: Многокорневого простое | 5 000 |
| Удаление постоянного зуба: Многокорневого сложное | 7 000 |
| Удаление постоянного зуба: Сложное удаление ретенированного зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 8 000 |
| Удаление постоянного зуба: Ортодонтическое удаление | 20 000 |
| Удаление постоянного зуба: Сложное удаление ретенированного зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута ,резекцией костной пластинки | 10 000 |
| Раскрытие ретенированного зачатка зуба | 3 000 |
| Иссечение капюшона при перикоронарите | 2 500 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта: вскрытие абсцесса, инфильтрата с дренированием раны | 3 500 |
| Цистотомия или цистэктомия: операция резекция верхушки корня, цистэктомия (без стоимости костного материала) | 10 000 |
| Костная пластика путём расщепления альвеолярного отростка (без стоимости костного материала) | 20 000 |
| Резекции кости, экзостозов 1 сегмента | 3 500 |
| Аугментация костной ткани в области одного сегмента с забором аутокости | 25 000 |
| Аугментация костной ткани в области одного сегмента | 20 000 |
| Открытый синус лифтинг | 30 000 |
| Крестальный синус | 20 000 |
| Закрытый синус лифтинг | 15 000 |
| Репозиция зуба | 5 000 |
| Установка формирователя | 3 000 |
| Установка Мини-импланта с шаровидной головой | 12 000 |
| Пластика дефекта верхнечелюстной пазухи местными тканями после удаления зуба | 5 000 |
| Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба | 1 000 |
| Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба | 2 500 |
| Вестибулопластика в области 3-6 зубов | 6 000 |
| Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 2 500 |
| Удаление ретенционной кисты | 5 500 |
| Удаление сверхкомплексного зуба | 7 500 |
| Забор соединительнотканного тарнсплантата | 6 000 |
| Закрытие рецессии в области 1 зуба аутотрансплантатом | 7 000 |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 5 500 |
| Снятие швов | 400 |
| Пластика соустья гайморовой пазухи (простое) | 4 500 |
| Пластика соустья гайморовой пазухи (сложное) | 5 500 |
| Хирургический шаблон 1-2 единицы | 10 000 |
| Хирургический шаблон 3 единицы | 20 000 |
| Хирургический шаблон 4 и более единиц | 30 000 |
| Костный материал (2 гр) | 19 000 |
| Костный материал (1 гр) | 13 000 |
| Костный материал (0.5 гр) | 10 000 |
| Мембрана 15х20х0,6мм | 13 000 |
| Мембрана 20х30х0,6мм | 16 000 |
| Мембрана 30х30х0,6мм | 20 000 |
| Установка коллагеновой губки Parasorb/Kolapol | 1 500 |
| Аутоблоковая костная пластика из ретромолярной зоны | 50 000 |
| Имплантология | |
| Внутрикостная дентальная имплантация: Корея Osstem/Dentium Superline | 35 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация Южная Корея MegaGen ST | 35 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: Израиль Miss | 35 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: Премиум Корея Any Ridge | 45 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: Зубы по технологии все на 4х одна челюсть на основе имплантатов Dentium SuperLine ,хир.этап, обезболивание, (хир.шаблон отдельно) | 200 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: Зубы по технологии все на 4х одна челюсть на основе имплантатов Miss ,хир.этап, обезболивание, (хир.шаблон отдельно) | 200 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: Зубы по технологии все на 4х одна челюсть на основе имплантатов Any Ridge ,хир.этап, обезболивание, (хир.шаблон отдельно) | 240 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: Зубы по технологии все на 6-ти одна челюсть на основе имплантов Dentium SuperLine, хир.этап, обезболивание, (хир.шаблон отдельно) | 300 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: Зубы по технологии все на 6-ти одна челюсть на основе имплантов Miss, хир.этап, обезболивание, (хир.шаблон отдельно) | 300 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: Зубы по технологии все на 6-ти одна челюсть на основе имплантов Any Ridge, хир.этап, обезболивание, (хир.шаблон отдельно) | 360 000 |
| Пластика мягких тканей в области имплантата/формирователя | 7 500 |
| Замена формирователя десны | 600 |
| Удаление имплантата простое | 3 500 |
| Удаление имплантата сложное | 6 500 |
| Протезирование на имплантах | |
| Протез на локаторах 4 еденицы 1этап | 150 000 |
| Протез на локаторах 4 еденицы 2этап | 140 000 |
| акриловый протез на 4х мультиюнитах с имплантацией I этап | 240 000 |
| акриловый протез на 4х мультиюнитах II этап | 150 000 |
| акриловый протез на 6и мультиюнитах с имплантацией I этап | 300 000 |
| акриловый протез на 6и мультиюнитах с имплантацией II этап | 200 000 |
| Циркониевый протез на балке на 4х мультиюнитах II этап | 240 000 |
| Циркониевый протез на балке на 6и мультиюнитах II этап | 300 000 |
| Детская стоматология | |
| Адаптационный прием | 1 500 |
| Анестезия на детском приеме | 600 |
| Лечение пульпита в одно посещение Pulpotec (PD-Switzerland) | 10 000 |
| Лечение кариеса молочных зубов | 5 000 |
| Пломбирование молочного зуба | 4 000 |
| Реставрация молочного зуба во фронтальном отделе | 5 000 |
| Реставрация постоянного зуба по второму классу | 6 000 |
| Реставрация постоянного зуба во фронтальном отделе | 7 000 |
| Реставрация постоянного зуба в боковом отделе | 5 000 |
| Лечение поверхностного, среднего кариеса постоянного зуба у детей (1 зуб) | 3 000 |
| Лечение глубокого кариеса постоянного зуба у детей в боковом отделе (1 зуб) | 4 000 |
| Лечение глубокого кариеса постоянного зуба у детей во фронтальном отделе (1 зуб) | 5 000 |
| Профессиональная гигиена полости рта для детей | 3 500 |
| Серебрение зубов Аргенат (Владмива-Россия) за 1 ед. | 300 |
| Герметизация фиссур постоянного зуба | 3 000 |
| Герметизация фиссур молочного зуба | 1 250 |
| Герметизация фиссур с использованием гелио-композита | 2 200 |
| Удаление временного зуба 2-3 степени подвижности (без анестезии) | 1 500 |
| Простое удаление молочного зуба | 2 500 |
| Сложное удаление молочного зуба | 4 000 |
| Седация с использованием закиси азота | 6 000 |
| Восстановительная коронка на молочный зуб (3М-Germany) | 3 000 |
| Детские коронки | 4 000 |
| Рентгенография | |
| Трехмерное рентгенологическое исследование | 3 000 |
| Дентальный визиографический снимок | 600 |
| Ортопантомограмма (панорамный снимок) | 1 200 |
| ТРГ черепа в одной проекции без расшифровки специалиста | 1 200 |
| ТРГ черепа в боковой или прямой проекции с ортодонтическим анализом и расчетом (2 рабочих дня) | 3 500 |
| Анестезиология | |
| Аппликационная анестезия | 300 |
| Инъекционная (инфильтрационная, проводниковая) анестезия | 600 |
| Лечение с применением масочного наркоза: | |
| первый час | 13 000 |
| последующий час | 10 000 |
| 30 минут | 7 000 |
| Седация (закись азота) | 3 000 |
| Седация (Пропофол) | 7 000 |
| Пародонтология | |
| Ультрозвуковое лечение парадонтальных карманов аппаратом Vector (1 челюсть) | 4 500 |
| Ультрозвуковое лечение парадонтальных карманов аппаратом Vector (2 челюсти) | 9 000 |
| Ультрозвуковое лечение парадонтальных карманов аппаратом Vector (1 зуб) | 800 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта: шинирование с использованием ортодонтического ретейнера в области 2 зубов фиксации жидкотекучим композитом | 5 500 |
| Лечение парадонтита / парадонтоза (1 процедура) | 2 000 |
| Использование кологенового матрикса при пластике мягких тканей | 7 500 |
| Коррекция десневого края, иссечение десны в области 1-го зуба | 1 900 |
| Коррекция десны в области одного зуба | 8 900 |
| Коррекция десневого края в области одного сегмента (4-х зубов) | 19 000 |
| Закрытие рецессии десны в пределах 1-го зуба | 15 000 |
| Закрытие рецессии десны в пределах 1-го сегмента (4-х зубов) | 27 000 |
| Пластика уздечки губы, языка | 6 000 |
| Иссечение уздечки губы, языка | 3 000 |
| Коррекция преддверия полости рта | 8 000 |
| Удаление экзостоза | 3 500 |
| Инъекционная терапия, направленная на увеличение объема межзубного сосочка -1 процедура (без стоимости материала) | 4 400 |
| Коррекция объема межзубного сосочка – 1 процедура | 6 750 |
| Инъекционная терапии лечения мягких тканей десны – 1 процедура | 6 250 |
| Инъекционная терапия, направленная на сохранение объема мягких тканей десны после пародонтологического лечения – 1 процедура | 6 250 |
| Плазмолифтинг десен процедура, направленная на сохранение объема мягких тканей десны после пародонтологического лечения – 1 сегмент | 6 250 |
| Снятие слепков | |
| Снятие диагностических слепков | 2 000 |
| Снятие функциональных слепков | 2 000 |
| Интраоральное исследование( внутриротовой сканер) | 3 000 |
| Восковое моделирование 1 зуба | 1 000 |