Цены
Прейскурант стоматологии "Ортодонт-смайл"
Цены на стоматологические услуги
Косметология
Цены на стоматологические услуги
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Действует с: 27.08.2024
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (руб.) |
---|---|
Консультация | |
Клиническое обследование и диагностика, включая функциональную диагностику, КТ, рентген, сканирование, фотографирование и составление комплексного плана лечения | 7000 |
Клиническое обследование и диагностика, включая функциональную диагностику, КТ, рентген, сканирование, фотографирование и составление комплексного плана лечения (акция) | 5000 |
Осмотр с выдачей заключения по месту требования | 1200 |
Консультация терапевта | 500 |
Консультация хирурга | 1000 |
Консультация ортопеда | 1000 |
Консультация ортодонта | 1500 |
Консультация врача-анестезиолога | 1500 |
Профосмотр | 500 |
Терапия | |
Лечение кариеса с последующим пломбированием композитной пломбой | 4500 |
Лечение кариеса с последующим пломбированием контактных пунктах | 5500 |
Лечение кариеса с последующим пломбированием во фронтальном отделе | 6500 |
Лечение кариеса с применением микроскопа в боковом отделе | 6000 |
Лечение кариеса кантактного пункта с применением микроскопа | 7000 |
Лечение кариеса с применением микроскопа во фронтальном отделе | 8000 |
Художественная реставрация фронтальных зубов (лечение кариеса по III классу) | 9000 |
Художественная реставрация фронтальных зубов (лечение кариеса по IV классу с восстановлением режущего края) | 10000 |
Лечение канала 1 ед | 6000 |
Лечение корневых каналов (включая пломбирование) однокорневой зуб | 15000 |
Лечение корневых каналов (включая пломбирование) двухкорневой зуб | 19000 |
Лечение корневых каналов (включая пломбирование) трехкорневой зуб | 23000 |
Наложение девитализирующей пасты | 1700 |
Восстановление культи зуба во фронтальном | 3000 |
Восстановление культи зуба при разрушении менее 50% в жевательном отделе | 4500 |
Восстановление культи зуба при разрушении более 50% в жевательном отделе | 6000 |
Лечение обратимого пульпита без удаления пульпы зуба с постановкой постоянной пломбы (консервативное лечение) | 6000 |
Лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит) механическая, медикаментозная обработка одного канала | 1500 |
Временное пломбирование канала, лечение препраратами | 1200 |
Изоляция мягких тканей индивидуальным ретрактором OptraGate | 350 |
Временная пломба | 350 |
Установка коффердама | 600 |
Лечение глубокого кариеса, с постановкой лечебной прокладки | 6000 |
Лечение глубокого кариеса, с постановкой лечебной прокладки | 5000 |
Лечение глубокого кариеса, с постановкой лечебной прокладки с использованием микроскопа | 7000 |
Закрытие эндодонтического доступа | 4000 |
Билдап перед эндодонтическим лечением | 4000 |
Распломбировка одного канала | 1700 |
Временная пломбировка корневого канала | 2000 |
Постоянная пломбировка корневого канала | 2000 |
Извлечение фрагмента инструмента (простое) | 2000 |
Извлечение фрагмента инструмента (сложное) | 5000 |
Удаление внутриканального штифта (простое) | 1500 |
Удаление внутриканального штифта (сложное) | 4500 |
Ревизия зуба (диагностическое препарирование) | 2500 |
Установка скайсов | 3000 |
Лечение глубокого кариеса,лечебная прокладка с постановкой временной пломбы | 1800 |
Отбеливание 1-го зуба ,клиническое | 3500 |
Профилактика | |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта (акция) | 3500 |
Покрытие F лаком 1 зуб | 100 |
Комплексная чистка с реминерализирующей терапией (обе челюсти) | 8000 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта | 5000 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта с консультацией врача-гигиениста и подбором средств для личной гигиены полости рта | 7500 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта | 6000 |
Укол Траумель | 1500 |
Массаж и реабилитация | |
Консультация | 2000 |
Вакуумный массаж (30 мин) | 1200 |
Массаж аппаратный (20 мин) | 900 |
Фармакопунктура/блокада | |
Инъекция внутпримышечно | 220 |
Околосуставное (периартикулярное) введение лекарственных препаратов (1 шприц) | 1000 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (1 область) (тазобедренный сустав) (1 шприц) | 2000 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (1 область) (кроме тазобедренного сустава) (1шприц) | 1500 |
Лечебно-медикаментозная блокада лекарственных препаратов (1 шприц) | 1000 |
Лечебно-медикаментозная блокада лекарственных препаратов (2 шприц) | 2000 |
Физиотерапия | |
Амплипульс терапия (СМТ) (другие виды электротерапии) (1 поле) | 800 |
Амплипульс терапия (СМТ) с ДИМЕКСИДОМ, ЭУФИЛЛИНОМ (1 поле) | 900 |
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) (1 поле) | 800 |
Ультрафонофорез лекарственный (1 поле) | 800 |
Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) по методу профессора Герасимова А.А. (1 поле) | 1600 |
Внутритканевая электро-лазерная стимуляция (ВТЭЛС) по методу профессора Герасимова А.А. (1 поле) | 2200 |
Транскраниальная (ТЭС) электронейростимуляция головного мозга | 1200 |
Транскраниальная (ТЭС) электронейростимуляция головного мозга+хромотерапия | 1800 |
Дарсонвализация (1 поле) | 650 |
Магнитолазераня терапия (МЛТ) (1 поле, 2 амплитуды) | 1500 |
Внутривенное лазерное облучение (освечивание) крови (ВЛОК) (20 минут) | 1500 |
Надвенное лазерное облучение (освечивание) крови (НЛОК) (25 минут) | 1500 |
Отбеливание | |
Отбеливание двух зубных рядов (одна процедура) | 30000 |
Отбеливание одного зубного ряда (одна процедура) | 15000 |
Дополнительное домашнее отбеливание | 7000 |
Клиническое отбеливание Opalescence | 17000 |
Ортодонтия | |
Элайнеры | |
Элайнеры простой случай | 200000 |
Элайнеры средний случай | 250000 |
Элайнеры сложный случай | 300000 |
Диагностика, составление плана лечения с помощью элайнеров | 6500 |
Элайнер 1шт | 10000 |
Установка брекет системы на одну челюсть ( лигатурные ) металлическае | 30000 |
Установка брекет системы на одну челюсть ( лигатурные ) металлические (акция) | 25000 |
Установка брекет-системы на одну челюсть металлическая самолигирующая | 49000 |
Установка брекет системы на одну челюсть сапфировые | 42000 |
Активация брекет системы лигатурной за одну челюсть | 3000 |
Аппарат Quad Helix (Квадхеликс) | 20000 |
Снятие брекет системы с одной челюсти (с полировкой поверхности эмали и фиксацией ретейнера и изготовление каппы) | 20000 |
Фиксация ретейнера (1 челюсть) | 6000 |
Фиксация ретейнера без гарантии (1 элемент) | 1000 |
Снятие ретейнера (1 челюсть) | 1500 |
Аппарат для сохранения места в зубном ряду (распорка) | 10000 |
Курс лечения при помощи аппарата парных блоков | 25000 |
Пластинки с винтом | 15000 |
Фиксация дополнительного ортодонтического элемента | 1000 |
LM активатор, трейнер, миобрейс | 11000 |
Снятие слепков и отлитие моделей | 1000 |
Лечение с использованием индивидуального одночелюстного съемного аппарата | 20000 |
Лечение с использованием индивидуального одночелюстного съемного аппарата с двумя винтами | 22000 |
Лечение с использованием индивидуального двучелюстного съемного аппарата (Кламмта) | 17000 |
Лечение и использованием индивидуального двучелюстного съемного аппарата TWIN-BLOCK | 35000 |
Изготовление и установка боксерской капы | 12000 |
Изготовление и установка лицевой маски для корректировки мезиального прикуса | 9500 |
Замена брекета (лигатурного) металлические | 1000 |
Замена брекета сапфировые | 2500 |
Плановая коррекция при лечении на брекет-системе | 2000 |
Плановая коррекция на брекет-системе с заменой дуги | 4000 |
Ортодонтическое вытягивание зуба | 5000 |
Окклюзионная шина | 10000 |
Дистализатор на минивинтах | 50000 |
Изготовление и установка ретенционной капы | 5000 |
Коррекция ортодонтической пластины | 500 |
Снятие брекет-ситемы с 1-ой челюсти | 15000 |
Профессиональная гигиена для ортодонтического пациента | 4000 |
Консультация пациента с брекет системой установленной в другой клинике | 4000 |
Результаты ортодонтического исследования и выдача диагностического кейса | 5000 |
Установка ортодонтического кольца | 3000 |
Межчелюстные эластики | 300 |
Дистализатор | 27000 |
Фиксация нового лигатурного брекета | 2000 |
Фиксация нового самолигирующего брекета | 3500 |
Снятие брекета | 2000 |
Ортопедия | |
Извлечение штифта/вкладки | 3000 |
Извлечение вкладки/штифта | 5000 |
Установка стекловолоконного штифта и восстановление культи зуба(под протезирование)композитом светового отверждения | 6500 |
Имплант “под ключ” (имплант-система Германия (BoneTrust) + Циркониевая коронка) | 80000 |
Имплант “под ключ” (имплант-система Германия (BoneTrust) + металлокерамическая коронка) | 75000 |
Имплант “под ключ” (имплант-система Израиль (Miss) + Циркониевая коронка) | 70000 |
Имплант “под ключ” (имплант-система Израиль (Miss) + Металлокерамическая коронка) | 65000 |
Имплант “под ключ” (имплант-система Корея (Osstem/Dentium Superline) + Металлокерамическая коронка) | 60000 |
Протез “под ключ” на 4х мини-имплантах с болл-атачментами | 85000 |
Металлокерамическая коронка “под ключ” | 15000 |
Металлокерамическая коронка на имплантат | 30000 |
Временная коронка на стандартном аббатменте | 12000 |
Циркониевая коронка на имплантате | 32000 |
БИО композитная коронка | 12000 |
Mocup | 1000 |
Пресс керамическая коронка или винир IPS e.max (Ivoklar Vivadent-Germany) | 20000 |
Пресс керамическая коронка,винир(Emax с нанесением) | 25000 |
Цельнолитая коронка | 7000 |
Снятие коронок за 1 единицу металлическая | 1000 |
Снятие коронок за 1 единицу металлокерамическая | 1500 |
Ультрозвуковая чистка съемного протеза, полировка | 1500 |
Пресс керамическая вкладка On Lay; In Lay; Over Lay | 20000 |
Безметалловая керамика (каркас из оксида циркония) IPS e.max ZirPress (Ivoklar Vivadent-Germany) | 20000 |
Временная коронка клиническое исполнение Structur 2SC (Voco-Germany) | 3000 |
Временная коронка лабораторного исполнения Structur 2SC (Voco-Germany) | 6000 |
Частичный съемный акриловый протез | 30000 |
Полный съемный протез без армирования | 35000 |
Полный съемный протез с армировкой и искусственными зубами Vita Physiodens (Germany) | 40000 |
Полный съемный протез Candulor по теории профессора Гербера | 100000 |
Кламерный бюгельный протез | 50000 |
Облицовка телескопической пары | 5000 |
Телескопическая пара (кобальт-хром) | 20000 |
Телескопическая пара на индивидуальном абатменте | 25000 |
Бюгельный протез с телескопическим креплением | 70000 |
Протез Vertex ThermoSens | 40000 |
Протез Bredent | 60000 |
Микропротез из акрила 1-3 зуба | 8000 |
Микроротез ThermoSens 1-3 зуба | 15000 |
Починка съемного протеза | 4000 |
Перебазировка съемного протеза | 4000 |
Иммедиат-протез | 8000 |
Культевая вкладка | 8000 |
индивидуальная ложка | 2000 |
Суставная капа | 20000 |
Аксиография | 20000 |
Фиксация коронки изготовленной в другом ЛПУ(без гарантии ) | 2000 |
Хирургия | |
Сложное удаление мнокорневого зуба | 7000 |
Сложное удаление ретенированного зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута ,резекцией костной пластинки | 10000 |
Установка имплантата (система система Корея (Osstem/Dentium Superline) | 30000 |
Установка имплантата (система Израиль (Miss) | 35000 |
Установка имплантата (система Премиум Корея (Any Ridge) | 40000 |
Установка ортодонтического минивинта | 8500 |
Вскрытие абсцесса полости рта (разрез, дренаж) | 3500 |
Аугментация костной ткани в области одного сегмента с забором аутокости | 25000 |
Аугментация костной ткани в области одного сегмента | 20000 |
Аугментация костной ткани в области одного дефекта | 55000 |
Костный материал (2 гр) | 18000 |
Костный материал (1 гр) | 10000 |
Мембрана коллагеновая | 10000 |
Открытый синус лифтинг | 35000 |
Закрытый синус лифтинг | 15000 |
Репозиция зуба | 5000 |
Установка формирователя | 2000 |
Мини-имплант с шаровидной головой | 12000 |
Раскрытие ретенированного зачатка зуба | 3000 |
Закрытие соустья с гайморовой пазухой после удаления зуба | 3900 |
Простое удаление однокорневого зуба | 3000 |
Сложное удаление однокорневого зуба | 5000 |
Простое удаление многокорневого зуба | 5000 |
Сложное удаление ретенированного зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 8000 |
Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба | 1000 |
Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба | 2500 |
Иссечение капюшона при перикоронарите | 2500 |
Вестибулопластика в области 3-6 зубов | 6000 |
Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 2500 |
Забор соединительнотканного тарнсплантата | 6000 |
Закрытие рецессии в области 1 зуба | 3500 |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 5500 |
Снятие швов | 400 |
Ортодонтическое удаление | 20000 |
Пластика соустья гайморовой пазухи (простое) | 4500 |
Заполнение костоного деффекта коллагеновой губкой | 1500 |
Пластика соустья гайморовой пазухи (сложное) | 5500 |
Хирургический шаблон | 10000 |
Имплантология | |
Забор костного аутотрансплантата в донорской зоне | 11500 |
Пластика мягких тканей в области имплантата | 7500 |
Замена формирователя десны | 600 |
Удаление имплантата простое | 3500 |
Удаление имплантата сложное | 6500 |
Протезирование на имплантах | |
Протез на локаторах 4 еденицы 1этап | 150000 |
Протез на локаторах 4 еденицы 2этап | 140000 |
акриловый протез на 4х мультиюнитах с имплантацией I этап | 240000 |
акриловый протез на 4х мультиюнитах II этап | 150000 |
акриловый протез на 6и мультиюнитах с имплантацией I этап | 300000 |
акриловый протез на 6и мультиюнитах с имплантацией II этап | 200000 |
Циркониевый протез на балке на 4х мультиюнитах II этап | 240000 |
Циркониевый протез на балке на 6и мультиюнитах II этап | 300000 |
Детская стоматология | |
Адаптационный прием | 1000 |
Анестезия на детском приеме | 600 |
Лечение пульпита в одно посещение Pulpotec (PD-Switzerland) | 6000 |
Лечение кариеса молочных зубов | 5000 |
Пломбирование молочного зуба | 4000 |
Реставрация молочного зуба во фронтальном отделе | 5000 |
Реставрация постоянного зуба по второму классу | 6000 |
Реставрация постоянного зуба во фронтальном отделе | 7000 |
Реставрация постоянного зуба в боковом отделе | 5000 |
Лечение поверхностного, среднего кариеса постоянного зуба у детей (1 зуб) | 3000 |
Лечение глубокого кариеса постоянного зуба у детей в боковом отделе (1 зуб) | 4000 |
Лечение глубокого кариеса постоянного зуба у детей во фронтальном отделе (1 зуб) | 5000 |
Профессиональная гигиена полости рта для детей | 3500 |
Серебрение зубов Аргенат (Владмива-Россия) за 1 ед. | 300 |
Герметизация фиссур постоянного зуба | 3000 |
Герметизация фиссур молочного зуба | 1250 |
Герметизация фиссур с использованием гелио-композита | 2200 |
Удаление временного зуба 2-3 степени подвижности (без анестезии) | 1500 |
Простое удаление молочного зуба | 2500 |
Сложное удаление молочного зуба | 4000 |
Седация с использованием закиси азота | 6000 |
Восстановительная коронка на молочный зуб (3М-Germany) | 3000 |
Детские коронки | 4000 |
Рентгенография | |
Трехмерное рентгенологическое исследование | 3000 |
Дентальный визиографический снимок | 600 |
Ортопантомограмма (панорамный снимок) | 1200 |
ТРГ черепа в одной проекции без расшифровки специалиста | 1200 |
ТРГ черепа в боковой или прямой проекции с ортодонтическим анализом и расчетом (2 рабочих дня) | 3500 |
Анестезиология | |
Аппликационная анестезия | 300 |
Инъекционная (инфильтрационная, проводниковая) | 600 |
Лечение с применением масочного наркоза: | |
первый час | 13000 |
последующий час | 10000 |
30 минут | 7000 |
Седация (закись азота) | 3000 |
Пародонтология | |
Ультрозвуковое лечение парадонтальных карманов аппаратом Vector (1 зуб) | 800 |
Шинирование (1 зуб) | 2000 |
Лечение парадонтита / парадонтоза (1 процедура) | 2000 |
Использование кологенового матрикса при пластике мягких тканей | 7500 |
Коррекция десневого края, иссечение десны в области 1-го зуба | 1900 |
Коррекция десны в области одного зуба | 8900 |
Коррекция десневого края в области одного сегмента (4-х зубов) | 19000 |
Закрытие рецессии десны в пределах 1-го зуба | 15000 |
Закрытие рецессии десны в пределах 1-го сегмента (4-х зубов) | 27000 |
Пластика уздечки губы, языка | 5000 |
Иссечение уздечки губы, языка | 3000 |
Коррекция преддверия полости рта | 8000 |
Удаление экзостоза | 3500 |
Инъекционная терапия, направленная на увеличение объема межзубного сосочка -1 процедура (без стоимости материала) | 4400 |
Коррекция объема межзубного сосочка – 1 процедура | 6750 |
Инъекционная терапии лечения мягких тканей десны – 1 процедура | 6250 |
Инъекционная терапия, направленная на сохранение объема мягких тканей десны после пародонтологического лечения – 1 процедура | 6250 |
Снятие слепков | |
Снятие диагностических слепков | 1000 |
Снятие функциональных слепков | 2000 |
Интраоральное исследование (внутриротовой сканер) | 3000 |
Косметология
Наименование процедуры | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Эстетическая косметология (уходовые процедуры) |
||
УЗ-чистка лица | 3500 | |
Комбинированная чистка лица (УЗ+ механическая) | 4200 | |
Пилинг | 3000 2000 (совместно с другой процедурой) | |
Массаж лица, шеи и декольте | 3000 | |
Массаж тела (общий) | 3000 | |
Косметическая процедура для лица на пептидной косметике | 2500 | |
Инъекционная косметология (инъекционные процедуры) |
||
Биоревитализация |
||
Hyaluform Ultra 1% | 7000 | |
Hyaluform Lift booster 1,8% в технике «гидролифтинг» | 8500 | |
Hyaluform Deep booster 2,5% в технике «гидролифтинг» | 10000 | |
Биорепарация |
||
Hyalrepair-06, 07, 08 | 7000 | |
Hyalrepair-05, 10 (Forte) В технике «армирования» | 7500 8500 | |
Hyalrepair-02, 04, 08 | 10000 | |
Hyalrepair lift eyes | 9500 | |
Мезотерапия |
||
Apriline AgeLine Meso В технике «армирования» | 9000 10000 | |
Apriline SkinLine Meso В технике «армирования» | 8500 9500 | |
Skinasil DMAE Lift В технике «армирования» | 7000 8000 | |
Skinasil Cavi lift В технике «армирования» | 6000 7000 | |
Индивидуальный коктейль из одного препарата или комбинации препаратов | 4000 2500 (совместно с плазмолифтингом или биорепарацией или биоревитализацией) | |
Липолитическая или дренажная терапия | 5000 | |
Плазмолифтинг |
||
Плазмолифтинг | 1 пробирка – 3500 2 пробирки – 5000 3 пробирки – 7000 | |
Коктейль из плазмы и гиалуроновой кислоты | 1 пробирка – 5000 2 пробирки – 6500 | |
Ботулинотерапия |
||
Ботулинотерапия (препарат Релатокс) | 1 единица – 280 (количество единиц определяется индивидуально) | |
Мезоботокс |
||
Мезоботокс | 8000 | |
Лечение гипергидроза подмышечных впадин (повышенного потоотделения) | 18000 | |
Увеличение губ |
||
Hyaluform normal 1ml | 11000 | |
Hyaluform deep 0,8 ml | 11500 | |
Apriline normal 1ml | 15000 | |
Apriline forte 1 ml | 16000 | |
Удаление филлера (препарат «Лонгидаза») | 6000 | |
Контурная пластика лица |
||
Hyaluform soft 0,8 ml | 10000 | |
Hyaluform normal 1ml | 12000 | |
Hyaluform Deep 0,8 ml | 11000 | |
Hyaluform Deep 1,6 ml | 18000 | |
Hyaluform Sub Derm 1 ml | 12000 | |
Hyaluform Sub Derm 2 ml | 20000 | |
Apriline normal 1 ml | 16000 | |
Apriline forte 1 ml | 17000 | |
Apriline forte 2 ml | 25500 | |
Мезотерапия для роста волос |
||
Skinasil strong hair | 1 процедура – 5000 5 процедур (комплекс) – 22000 | |
Apriline HairLine Meso | 1 процедура – 6000 5 процедур (комплекс) – 28000 | |
Нитевой лифтинг |
||
Mint Fine (установка 4 нитей с насечками) | 30000 | |
Mint Fine (установка 8 нитей с насечками) | 50000 |